
| Dorsal | Hora de Partida | Autocarro | Nome | Apelido | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09:30:00 | 08:30:00 | Américo | Caldeira | Clube Aventura da Madeira |
| 96 | 09:31:00 | 08:30:00 | Bruno | Silva | ACD Jardim da Serra |
| 2 | 09:32:00 | 08:30:00 | Vítor | Faria | Clube escola do estreito |
| 31 | 09:33:00 | 08:30:00 | José | Vieira | Clube Naval de São Vicente |
| 32 | 09:34:00 | 08:30:00 | Paulo | Aguiar | Clube Naval de São Vicente |
| 56 | 09:35:00 | 08:30:00 | Pedro | Teles | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA |
| 67 | 09:36:00 | 08:30:00 | David | Vieira | Centro Cultural Desportivo Camara Municipal Funchal |
| 44 | 09:37:00 | 08:30:00 | Rafael | Pacheco | Clube Naval de São Vicente |
| 30 | 09:38:00 | 08:30:00 | Sandro | Silva | Clube Naval de São Vicente |
| 27 | 09:39:00 | 08:30:00 | Humberto | Gomez | Clube Desportivo Cultural Porto Moniz |
| 26 | 09:40:00 | 08:30:00 | Maria João | Abreu | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 78 | 09:41:00 | 08:30:00 | Diana | Sousa | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 12 | 09:42:00 | 08:30:00 | Maria | Silva | SPORTARC |
| 35 | 09:43:00 | 08:30:00 | Fabiana | José Gonçalves | Clube escola do estreito -Madeira |
| 1 | 09:44:00 | 08:30:00 | Joana | Soares | ASSOC CULTURAL E DESPORTIVA DO JARDIM DA SERRA |
| 13 | 09:45:00 | 08:30:00 | Margarida | Araíjo | SPORTARC |
| 62 | 09:46:00 | 08:30:00 | Laureen | Teixeira | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 76 | 09:47:00 | 08:30:00 | Corina | Ferreira | Clube de Montanha do Funchal |
| 54 | 09:48:00 | 08:30:00 | Carina | Gois | Ludens clube machico |
| 82 | 09:49:00 | 08:30:00 | Natércia | Freitas | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 11 | 09:50:00 | 08:30:00 | Vania | Rodrigues | Clube Naval de São Vicente |
| 28 | 09:51:00 | 08:30:00 | Susana | Silva | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DE PORTO MONIZ |
| 24 | 09:52:00 | 08:30:00 | José | Ribeiro | Clube Escola do Estreito-Madeira |
| 85 | 09:53:00 | 08:30:00 | Nelson | Neves | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA |
| 50 | 09:54:00 | 08:30:00 | Francisco | Teixeira | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 45 | 09:55:00 | 08:30:00 | jose | luis | Clube Naval de São Vicente |
| 15 | 09:56:00 | 08:30:00 | André | Nóbrega | Clube de Montanha do Funchal |
| 9 | 09:57:00 | 08:30:00 | Raquel | Vieira | Clube Naval de São Vicente |
| 79 | 09:58:00 | 08:30:00 | Valente | Andrade | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 6 | 09:59:00 | 08:30:00 | Carla | Pombo | Clube Desportivo Infante |
| 4 | 10:00:00 | 08:30:00 | Catia | Jardim | Clube Desportivo Infante |
| 98 | 10:01:00 | 08:30:00 | Carlos | Nogueira | Ludens clube machico |
| 36 | 10:02:00 | 08:30:00 | Juvenal | Pacheco | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 73 | 10:03:00 | 08:30:00 | José | Abreu | ACD Jardim da Serra |
| 19 | 10:04:00 | 08:30:00 | Simão | Mendonça | Clube Desportivo Infante |
| 57 | 10:05:00 | 08:30:00 | Emanuel | Ferreira | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 10 | 10:06:00 | 08:30:00 | Blenda | Corte | Clube Aventura Madeira |
| 77 | 10:07:00 | 08:30:00 | Maria | Reis | Clube Escola Estreito |
| 55 | 10:08:00 | 08:30:00 | Mariel | Rosales | clube escola do Estreito-Madeira |
| 48 | 10:09:00 | 08:30:00 | André | Aguiar | Clube escola do estreito - Madeira |
| 99 | 10:10:00 | 08:30:00 | Manuel | Sardinha | Ludens clube machico |
| 42 | 10:11:00 | 08:30:00 | Carla | Freitas | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 17 | 10:12:00 | 08:30:00 | Paulo | Silva | Independiente |
| 88 | 10:13:00 | 08:30:00 | Timóteo | Sousa | Clube Aventura da Madeira |
| 22 | 10:14:00 | 08:30:00 | Vitor | Silva | Clube Naval de São Vicente |
| 8 | 10:15:00 | 08:30:00 | Domingos | Grilo | Associação Desportiva da Camacha |
| 91 | 10:16:00 | 08:30:00 | Nemesio | Fernandes | CLUBE DESPORTIVO INFANTE |
| 43 | 10:17:00 | 08:30:00 | José | Freitas | Associação Desportiva da Camacha |
| 70 | 10:18:00 | 08:30:00 | Rosalina | Gouveia | Clube Aventura da Madeira |
| 39 | 10:19:00 | 08:30:00 | Paulo | Sousa | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 46 | 10:20:00 | 08:30:00 | Estêvão | Costa | Clube Naval de São Vicente |
| 33 | 10:21:00 | 08:30:00 | Marlene | Correia | Clube Naval de São Vicente |
| 75 | 10:22:00 | 09:00:00 | Manuel | Faria | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra |
| 53 | 10:23:00 | 09:00:00 | Sara | Aguiar | Associação Alegria Madeira CARD |
| 90 | 10:24:00 | 09:00:00 | Helena | Fernandes | CLUBE DESPORTIVO INFANTE |
| 60 | 10:25:00 | 09:00:00 | Luis | Figueira | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 86 | 10:26:00 | 09:00:00 | Maria | Marques | Abutres |
| 65 | 10:27:00 | 09:00:00 | Luciano | Reis | Centro Cultural Desportivo Camara Municipal Funchal |
| 20 | 10:28:00 | 09:00:00 | João Pedro | Nóbrega | Clube de Montanha do Funchal |
| 92 | 10:29:00 | 09:00:00 | João | Miranda | Acjs |
| 83 | 10:30:00 | 09:00:00 | miguel | leça | Clube Naval de São Vicente |
| 41 | 10:31:00 | 09:00:00 | Flavio | Vieira | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 18 | 10:32:00 | 09:00:00 | Carla | Fernandes | Associação Desportiva Galomar |
| 52 | 10:33:00 | 09:00:00 | Sílvia | Sousa | Adrap |
| 14 | 10:34:00 | 09:00:00 | Roberto | Baptista | Associação Alegria Madeira Card |
| 71 | 10:35:00 | 09:00:00 | Edson | Pereira | Clube Aventura da Madeira |
| 89 | 10:36:00 | 09:00:00 | Nádia | Raquel | Clube Escola do Estreito - Madeira |
| 64 | 10:37:00 | 09:00:00 | Alice | Sousa | ACD Jardim da serra |
| 25 | 10:38:00 | 09:00:00 | Sónia | Silva | AD Galomar |
| 5 | 10:39:00 | 09:00:00 | Marco | Ascensão | Clube Aventura da Madeira |
| 59 | 10:40:00 | 09:00:00 | Joaquim António | Teixeira Rebelo | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 66 | 10:41:00 | 09:00:00 | Rogerio | Trindade | Centro Cultural Desportivo Camara Municipal Funchal |
| 51 | 10:42:00 | 09:00:00 | Carolina | Marques | ADRAP |
| 87 | 10:43:00 | 09:00:00 | José André | Caíres | Clube Aventura da Madeira |
| 3 | 10:44:00 | 09:00:00 | João Pedro | Sousa | Clube Desportivo Corticeiras |
| 29 | 10:44:00 | 09:00:00 | João Eduardo | Andrade | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA |
| 7 | 10:45:00 | 09:00:00 | Alexey | Yakovlev | AD Camacha |
| 23 | 10:45:00 | 09:00:00 | Tânia | Garcês | Independiente |
| 80 | 10:46:00 | 09:00:00 | António | Ferraz | Clube de Montanha do Funchal |
| 97 | 10:46:00 | 09:00:00 | José Carlos | Mendes | Independiente |
| 94 | 10:47:00 | 09:00:00 | Laura | Freitas | Clube de Montanha do Funchal |
| 81 | 10:47:00 | 09:00:00 | Dinarte | Garcês | Reids Palace Belmond Hotel |
| 34 | 10:48:00 | 09:00:00 | Luís | Jorge | Clube Naval de São Vicente |
| 69 | 10:48:00 | 09:00:00 | Carla | Caires | Clube desportivo Infante |
| 93 | 10:49:00 | 09:00:00 | Vítor | Marques | Clube Aventura da Madeira |
| 95 | 10:49:00 | 09:00:00 | Emerson | Santos | Clube de montanha do Funchal |
| 47 | 10:50:00 | 09:00:00 | Alexandra | Ferro | Sintra sunset trail |
| 84 | 10:50:00 | 09:00:00 | Ramiro | Correia | Independiente |
| 37 | 10:51:00 | 09:00:00 | Nélio | Faria | VIP-RC |
| 49 | 10:51:00 | 09:00:00 | Pedro | Barros | Independiente |
| 16 | 10:52:00 | 09:00:00 | Magno | Rodrigues | Clube Desportivo Infante |
| 61 | 10:52:00 | 09:00:00 | Dmitrii | Likhachev | Independiente |
| 58 | 10:53:00 | 09:00:00 | José | Pacheco | Independiente |
| 72 | 10:53:00 | 09:00:00 | Óscar | Coelho | Reid's Palace, a Belmond Hotel |
| 38 | 10:54:00 | 09:00:00 | Gleb | Baraniuk | Independiente |
| 74 | 10:54:00 | 09:00:00 | Licínio | Valente | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
| 63 | 10:55:00 | 09:00:00 | Lina | Soares | ACD jardim da Serra |
| 68 | 10:55:00 | 09:00:00 | Francisco | Luz | Centro Cultural Desportivo Camara Municipal Funchal |
| 40 | 10:56:00 | 09:00:00 | Ruben | Mendonça | ADRAP |
